O Volkswagen ID.3 (58 kWh) é um carro elétrico com uma autonomia real de 340 km. O carro está atualmente à venda em Portugal.
VW ID.3 preço (58 kWh)
Versão | PreçoEG1 |
---|---|
VW ID.3 (58 kWh) | 38.017€ |
EG1 Preço com IVA incluído.
Especificações & Desempenho
Ficha Técnica | VW ID.3 58 kWh |
---|---|
Capacidade da Bateria [kWh] | 62 |
Capacidade da Bateria [kWh] Útil | 58 |
Tração | Traseira |
Autonomia [km] WLTP | 420 |
Autonomia [km] EGEAR-rangeEG2 | 340 |
0-100 km/h [s] | 7,3 |
Velocidade máxima [km/h] | 160 |
Potência [kW/cv] | 150 / 204 |
Binário máximo [Nm] | 310 |
Consumo [kWh/100km]EG2 | 17 |
Emissões CO2 [g/km] | 0 |
Coeficiente aerodinâmico [Cd] | 0,267 |
EG2 Autonomia e consumo testado pela equipa editorial de eGear.pt. O valor indicado foi estimado tendo em consideração os seguintes fatores: a bateria de maior capacidade, uma condução normal em diversos tipos de estrada e em ambientes com temperaturas moderadas (15°C-20°C).
Tempo de Carregamento
Carregador | VW ID.3 58 kWh |
|
---|---|---|
![]() | Tomada Comum monofásica 10A / 2,3kW (10%-100%) | 26h00EG3 |
![]() | Wallbox monofásica 16A / 3,7kW (10%-100%) | 16h30EG3 |
![]() | Wallbox monofásica 32A / 7,4kW (10%-100%) | 9h00EG3 |
![]() | Type 2 trifásica 16A / 11kW (10%-100%) | 6h00EG3 |
![]() | Type 2 trifásica 32A / 22kW (10%-100%) | 6h00EG3 Limitado a 11 kW |
![]() | CCS DC 50kW (10%-80%) | 60 minEG3 |
![]() | CCS DC 350kW (10%-80%) | 35 minEG3 Limitado a 100 kW |
EG3 Valores estimados pela equipa editorial de eGear.pt.
Dimensões
Dimensões | VW ID.3 58 kWh |
---|---|
Comprimento [mm] | 4261 |
Largura [mm] | 1809 |
Largura com retrovisores [mm] | 2070 |
Altura [mm] | 1552 |
Distância entre os eixos [mm] | 2764 |
Distância ao solo [mm] | 150 |
Raio de viragem | 10,2 |
Bagageira [litros] | 385 |
Bagageira [litros] bancos rebatidos | 1267 |
Peso [kg] | 1730 |
Engate de roboque possível | não |
Lugares | 5 |
Portas | 5 |
Isofix | sim, 2 lugares |
Fotos

Veja todas as fotos do Volkswagen ID.3 aqui.