O Volkswagen ID.4 (77 kWh) é um SUV elétrico com uma autonomia real de 350 km. O carro está atualmente (2023) à venda em Portugal.
Volkswagen ID.4 preço
Versão | PreçoEG1 |
---|---|
Volkswagen ID.4 (77 kWh) | 46.430€ |
EG1 Preço com IVA incluído.
Disponibilidade
Volkswagen ID.4 77 kWh |
|
---|---|
Disponível desde (em Portugal) | Março 2021 |
Tempo de entrega [meses] | 6 |
Especificações & Desempenho
Ficha Técnica | Volkswagen ID.4 77 kWh |
---|---|
Capacidade da Bateria [kWh] | 82,0 |
Capacidade da Bateria [kWh] Útil | 77,0 |
Tração | Traseira |
Autonomia [km] WLTP | 496 |
Autonomia [km] EGEAR-rangeEG2 | 350 |
Aceleração 0-100 km/h [s] | 8,5 |
Velocidade máxima [km/h] | 160 |
Potência [kW/cv] | 150 / 204 |
Binário máximo [Nm] | 310 |
ConsumoEG2 [kWh/100km] | 22,0 |
Emissões CO2 [g/km] | 0 |
Coeficiente aerodinâmico [Cd] | 0,28 |
EG2 Autonomia e consumo estimado pela equipa editorial de eGear.pt. O valor indicado foi estimado tendo em consideração uma condução normal em diversos tipos de estrada e em ambientes com temperaturas moderadas (15°C-20°C).
Tempo de Carregamento
Carregador | Máximo | Tempo | |
---|---|---|---|
![]() | Tomada doméstica monofásica 10A / 2,3kW | 230V / 1x10A / 2,3kW | 34h00EG3 (10%-100%) |
![]() | Wallbox monofásica 16A / 3,7kW | 230V / 1x16A / 3,7kW | 21h00EG3 (10%-100%) |
![]() | Wallbox monofásica 25A / 5,8kW | 230V / 1x25A / 5,8kW | 13h30EG3 (10%-100%) |
![]() | Wallbox monofásica 32A / 7,4kW | 230V / 1x32A / 7,4kW | 11h00EG3 (10%-100%) |
![]() | Tipo 2 trifásica 16A / 11kW | 400V / 3x16A / 11kW | 7h45EG3 (10%-100%) |
![]() | Tipo 2 trifásica 25A / 17kW | 400V / 3x16A / 11kW | 7h45EG3 (10%-100%) |
![]() | Tipo 2 trifásica 32A / 22kW | 400V / 3x16A / 11kW | 7h45EG3 (10%-100%) |
![]() | CCS DC 50 kW | 50kW | 70 minEG3 (10%-80%) |
![]() | CCS DC 350kW | 100kW | 35 minEG3 (10%-80%) |
EG3 Valores estimados pela equipa editorial de eGear.pt.
Custos de carregamento
Na tabela abaixo pode encontrar uma estimativa do custo de carregamento relativo ao Volkswagen ID.4 (77 kWh), em diferentes postos de carregamento. Para o consumo de 100 km foi considerada uma perda de carga de 10%.
Carregador | Preço por kWh | Preço por 100km |
|
---|---|---|---|
![]() | Tomada DomésticaEG4 | 0,23€ | 5,6€ |
![]() | Posto Público (AC) Médio RápidoEG5 | 0,32€ | 7,7€ |
![]() | Posto Público (DC) RápidoEG6 | 0,75€ | 18,2€ |
EG4 O custo de carregamento numa tomada doméstica (monofásica) varia conforme a tarifa aplicada. Na tabela considerámos uma média do valor.
EG5 O custo num posto de carregamento público médio rápido (AC, trifásica) depende da estação de carregamento e também do cartão que utiliza. Aqui tivemos em consideração uma média do valor.
EG6 O custo de um carregamento rápido (DC, CCS) varia de posto de carregamento, bem como do cartão de carregamento. Aqui considerámos igualmente uma média do valor.
Dimensões
DIMENSÕES | Volkswagen ID.4 77 kWh |
---|---|
Comprimento [mm] | 4584 |
Largura [mm] | 1852 |
Largura com retrovisores [mm] | NA |
Altura [mm] | 1631 |
Distância entre os eixos [mm] | 2771 |
Distância ao solo [mm] | 210 |
Raio de viragem [mm] | 10200 |
Bagageira traseira [litros] | 543 |
Bagageira traseira [litros] bancos rebatidos | 1575 |
Peso [kg] | 2124 |
Engate de reboque possível | Sim |
Peso rebocável [kg] | 1000 |
Lugares | 5 |
Portas | 5 |
Isofix | Sim, 3 lugares |
Segmento | C |
Impostos
Imposto | Volkswagen ID.4 77 kWh |
---|---|
Imposto Único de Circulação (IUC) | 0€ |
Imposto Sobre Veículos (ISV) | 0€ |
Fotos

Veja todas as fotos do Volkswagen ID.4 aqui.