O Tesla Model Y é um SUV elétrico com uma autonomia de 480 km. O carro chega ao mercado Português em 2021 o 2022.
Tesla Model Y preço
| Versão | PreçoEG1 |
|---|---|
| Standard Range RWD | NA |
| Long Range RWD | 56.000€ |
| Long Range AWD | 60.000€ |
| Long Range AWD Performance | 69.000€ |
EG1 Preço com IVA incluída.
Especificações & Desempenho
| Ficha Técnica | Stand. Range RWD | Long Range RWD | Long Range AWD | Long Range AWD Perf |
|---|---|---|---|---|
| Tração | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Autonomia [km] EPAEG2 | 370 | 480 | 450 | 450 |
| 0-96 km/h [s] | 5,9 | 5,5 | 4,8 | 3,5 |
| Velocidade máxima [km/h] | 190 | 210 | 215 | 240 |
| Emissões CO2 [g/km] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Cd] | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
EG2 Autonomia estimada pela Tesla.
Tempo de Carregamento
| Carregador | Standard Range | Long Range |
|
|---|---|---|---|
| | Tomada Comum monofásica 10A / 2,3kW (10%-100%) | 30h00EG3 | 40h00EG3 |
| | Tesla Supercharger DC 250 kW (10%-80%) | 15 minEG3 | 20 minEG3 |
EG3 Valores estimados pela equipa editorial de eGear.pt.
Fotos
Veja todas as fotos aqui.