O Tesla Model S é um carro elétrico com uma autonomia real de 450 km. O carro está atualmente à venda em Portugal.
Tesla Model S preço
Comprar um Tesla Model S em Portugal custa no mínimo 84.990€.
Versão | PreçoEG1 |
---|---|
Long Range | 84.990€ |
Performance | 100.990€ |
EG1 Preço com IVA incluído.
Especificações & Desempenho
Ficha Técnica | Model S Long Range | Model S Performance |
---|---|---|
Capacidade da Bateria [kWh] | 100 | 100 |
Capacidade da Bateria [kWh] Útil | 94 | 94 |
Tração | Quatro | Quatro |
Autonomia [km] WLTP | 610 | 590 |
Autonomia [km] EGEAR-rangeEG2 | 450 | 425 |
0-100 km/h [s] | 3,8 | 2,5 |
Velocidade máxima [km/h] | 250 | 261 |
Potência [kW] | 311 | NA |
Binário máximo [Nm] | 660 | NA |
Consumo [kWh/100km]EG2 | 21 | 22 |
Emissões CO2 [g/km] | 0 | 0 |
Coeficiente aerodinâmico [Cd] | 0,24 | 0,24 |
EG2 Autonomia e consumo estimado pela equipa editorial de eGear.pt. O valor indicado foi estimado tendo em consideração os seguintes fatores: a bateria de maior capacidade, uma condução normal em diversos tipos de estrada e em ambientes com temperaturas moderadas (15°C-20°C).
Tempo de Carregamento
Carregador | Tesla Model S | |
---|---|---|
![]() | Tomada Comum monofásica 10A / 2,3kW (10%-100%) | 40h00EG3 |
![]() | Wallbox monofásica 16A / 3,7kW (10%-100%) | 27h00EG3 |
![]() | Wallbox monofásica 32A / 7,4kW (10%-100%) | 13h30EG3 |
![]() | Type 2 trifásica 16A / 11kW (10%-100%) | 10h00EG3 |
![]() | Type 2 trifásica 32A / 22kW (10%-100%) | 6h45EG3 Limitado a 16,6 kW |
![]() | Tesla Supercharger V1 DC 138 kW (10%-80%) | 40 minEG3 |
![]() | Tesla Supercharger V2 DC 150 kW (10%-80%) | 35 minEG3 |
![]() | Tesla Supercharger V3 DC 250 kW (10%-80%) | 30 minEG3 Limitado a 200 kW |
EG3 Valores estimados pela equipa editorial de eGear.pt.
Dimensões
Dimensões | Tesla Model S |
---|---|
Comprimento [mm] | 4979 |
Largura [mm] | 1964 |
Largura com retrovisores [mm] | 2187 |
Altura [mm] | 1445 |
Distância entre os eixos [mm] | 2972 |
Distância ao solo [mm] | NA |
Mala dianteira [litros] | 150 |
Mala traseira [litros] | 812 |
Mala traseira [litros] bancos rebatidos | 1795 |
Peso [kg] | 2205 (Long Range) 2240 (Performance) |
Engate de roboque possível | não |
Fotos
Veja todas as fotos aqui.
Comentários recentes