O Tesla Model 3 (2022) é um carro elétrico com uma autonomia real de 360 km. O carro está atualmente à venda em Portugal.
Tesla Model 3 preço
Pode comprar um Tesla Model 3 em Portugal a partir de € 50.990.
Versão | PreçoEG1 |
---|---|
Tesla Model 3 | 50.900€ |
outras versões disponíveis: | |
Tesla Model 3 Long Range | 57.990€ |
Tesla Model 3 Performance | 64.990€ |
EG1 Preço com IVA incluído.
Disponibilidade
Tesla Model 3 | |
---|---|
Disponível desde (em Portugal) | Dec 2021 |
Tempo de entrega [meses] | 4 |
Especificações & Desempenho
Ficha Técnica | Tesla Model 3 |
---|---|
Capacidade da Bateria [kWh] | 55,0 |
Capacidade da Bateria [kWh] Útil | 50,0 |
Tração | Traseira |
Autonomia [km] WLTP | 491 |
Autonomia [km] EGEAR-rangeEG2 | 360 |
Aceleração 0-100 km/h [s] | 6,1 |
Velocidade máxima [km/h] | 225 |
Potência [kW/cv] | NA |
Binário máximo [Nm] | NA |
ConsumoEG2 [kWh/100km] | 13,9 |
Emissões CO2 [g/km] | 0 |
Coeficiente aerodinâmico [Cd] | 0,23 |
EG2 Autonomia e consumo estimado pela equipa editorial de eGear.pt. O valor indicado foi estimado tendo em consideração uma condução normal em diversos tipos de estrada e em ambientes com temperaturas moderadas (15°C-20°C).
Tempo de Carregamento
Na tabela abaixo pode encontrar os tempos de carregamento de um Modelo 3, em diferentes pontos de carregamento.
Carregador | Máximo | Tempo | |
---|---|---|---|
![]() | Tomada doméstica monofásica 10A / 2,3kW | 230V / 1x10A / 2,3kW | 24h00EG3 (10%-100%) |
![]() | Wallbox monofásica 16A / 3,7kW | 230V / 1x16A / 3,7kW | 15h00EG3 (10%-100%) |
![]() | Wallbox monofásica 25A / 5,8kW | 230V / 1x25A / 5,8kW | 9h30EG3 (10%-100%) |
![]() | Wallbox monofásica 32A / 7,4kW | 230V / 1x32A / 7,4kW | 7h30EG3 (10%-100%) |
![]() | Tipo 2 trifásica 16A / 11kW | 400V / 3x16A / 11kW | 5h30EG3 (10%-100%) |
![]() | Tipo 2 trifásica 25A / 17kW | 400V / 3x16A / 11kW | 5h30EG3 (10%-100%) |
![]() | Tipo 2 trifásica 32A / 22kW | 400V / 3x16A / 11kW | 5h30EG3 (10%-100%) |
![]() | CCS DC 50 kW | 50kW | 50 minEG3 (10%-80%) |
![]() | CCS DC 350kW | 170kW | 20 minEG3 (10%-80%) |
![]() | Tesla Supercharger V2 DC 150 kW | 75kW | 35 minEG3 (10%-80%) |
![]() | Tesla Supercharger V3 DC 250 kW | 170kW | 20 minEG3 (10%-80%) |
EG3 Valores estimados pela equipa editorial de eGear.pt.
Custos de carregamento
Na tabela abaixo pode encontrar uma estimativa do custo de carregamento relativo ao Tesla Model 3, em diferentes postos de carregamento. Para o consumo de 100 km foi considerada uma perda de carga de 10%.
Carregador | Preço por kWh | Preço por 100km |
|
---|---|---|---|
![]() | Tomada DomésticaEG4 | 0,23€ | 3,5€ |
![]() | Posto Público (AC) Médio RápidoEG5 | 0,32€ | 4,9€ |
![]() | Posto Público (DC) RápidoEG6 | 0,75€ | 11,5€ |
EG4 O custo de carregamento numa tomada doméstica (monofásica) varia conforme a tarifa aplicada. Na tabela considerámos uma média do valor.
EG5 O custo num posto de carregamento público médio rápido (AC, trifásica) depende da estação de carregamento e também do cartão que utiliza. Aqui tivemos em consideração uma média do valor.
EG6 O custo de um carregamento rápido (DC, CCS) varia de posto de carregamento, bem como do cartão de carregamento. Aqui considerámos igualmente uma média do valor.
Dimensões
Dimensões | Tesla Model 3 |
---|---|
Comprimento [mm] | 4690 |
Largura [mm] | 1850 |
Largura com retrovisores [mm] | 1930 |
Altura [mm] | 1440 |
Distância entre os eixos [mm] | 2880 |
Distância ao solo [mm] | 140 |
Raio de viragem [mm] | 11800 |
Bagageira traseira [litros] | 542 |
Bagageira traseira [litros] bancos rebatidos | NA |
Peso [kg] | 1745 |
Engate de reboque possível | Sim |
Peso rebocável [kg] | 910 |
Lugares | 5 |
Portas | 5 |
Cadeiras Isofix | 2 |
Segmento | C |
Impostos
Imposto | Tesla Model 3 |
---|---|
Imposto Único de Circulação (IUC) | 0€ |
Imposto Sobre Veículos (ISV) | 0€ |
Fotos

Veja todas as fotos do Tesla Model 3 aqui.