O Porsche Taycan é um carro elétrico desportivo com uma autonomia real de 290 km. As primeiras encomendas prevêem-se para entrega no verão de 2020.
Porsche Taycan preço
Versão | PreçoEG1 |
---|---|
Porsche Taycan 4S | 110.866€ |
Porsche Taycan 4S Performance Plus | 117.606€ |
Porsche Taycan Turbo | 158.959€ |
Porsche Taycan Turbo S | 193.399€ |
EG1 Preço base com IVA incluído.
Especificações & Desempenho
Aqui pode ver as especificações de todas as versões do Porsche Taycan (4S, 4S Performance Plus, Turbo e Turbo S).
Ficha Técnica | 4S | 4S P+ | Turbo | Turbo S |
---|---|---|---|---|
Bateria [kWh] | 79.2 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
Bateria [kWh] Útil EG2 | 73 | 87 | 87 | 87 |
Tração | AWD | AWD | AWD | AWD |
Autonomia [km] WLTP | 407 | 463 | 381 -450 | 388 -412 |
Autonomia [km] EGEAR-rangeEG3 | 260 | 290 | 290 | 290 |
0-100 km/h [s] | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 2,8 |
0-200 km/h [s] | NA | NA | 10,6 | 9,8 |
Velocidade máxima [km/h] | 250 | 250 | 260 | 260 |
Potência [kW/cv] | NA | NA | 460 /625 | 460 /625 |
Potência [kW/cv] Overboost | 390 /530 | 420 /571 | 500 /680 | 560 /761 |
Binário máximo [Nm] | NA | NA | 850 | 1050 |
ConsumoEG3 [kWh/100km] | 28 | 30 | 30 | 30 |
Emissões CO2 [g/km] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coeficiente aerodinâmico [Cd] | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,25 |
EG2 Valor estimado da bateria útil até obtenção do valor oficial anunciado pela Porsche.
EG3 Autonomia e consumo estimado pela equipa editorial de eGear.pt. O valor indicado foi estimado tendo em consideração os seguintes fatores: a bateria de maior capacidade, uma condução normal em diversos tipos de estrada e em ambientes com temperaturas moderadas (15°C-20°C).
Tempo de Carregamento
O Porsche Taycan apresenta dois tipos de bateria conforme a sua capacidade, uma de 79.2 kWh para a versão 4S e outra de 93.4 kWh para as versões 4S Performance Plus, Turbo e Turbo S. Abaixo indicamos os tempos de carregamento para cada uma das baterias.
Carregador | Taycan 79,2 kWh | Taycan 93,4 kWh |
|
---|---|---|---|
![]() | Tomada Comum monofásica 10A / 2,3kW (10%-100%) | 32h00EG4 | 38h00EG4 |
![]() | Wallbox monofásica 16A / 3,7kW (10%-100%) | 21h00EG4 | 25h00EG4 |
![]() | Type 2 trifásica 16A / 11kW (10%-100%) | NA | 9h00EG4 |
![]() | CCS DC 50 kW (10%-80%) | 80 minEG4 | 95 minEG4 |
![]() | CCS DC 150 kW (10%-80%) | 30 minEG4 | 40 minEG4 |
![]() | CCS DC 350kW (10%-80%) | 20 minEG4 Limitado a 225 kW | 20 minEG4 Limitado a 270 kW |
EG4 Valores estimados pela equipa eGear.pt
Dimensões
Dimensões | Taycan Turbo |
---|---|
Comprimento [mm] | 4963 |
Largura [mm] | 1966 |
Largura com retrovisores [mm] | 2144 |
Altura [mm] | 1381 (Turbo) 1378 (Turbo S) |
Distância entre os eixos [mm] | 2900 |
Distância ao solo [mm] | ND |
Mala dianteira [litros] | 81 |
Mala traseira [litros] | 366 |
Peso [kg] | 2305 (Turbo) 2295 (Turbo S) |
Engate de reboque possível | Não |
Lugares | 4+1 |
Fotos
Veja todas as fotos aqui.
Descrição
A Porsche dá um passo de gigante e introduz o primeiro eléctrico da marca alemã, o Taycan. Segundo a marca, o nome “Taycan” tem origem na língua Turca e significa “Espírito selvagem de um garanhão”. Este Porsche foi revelado ao público no salão automóvel de Frankfurt (IAA) deste ano. Mas na realidade, a primeira revelação foi realizada em 2015 com o Mission E, a versão conceptual do Taycan. Este revolucionário modelo será produzido em casa, na sede da Porsche em Estugarda.
Este carro 100% eléctrico é caracterizado por ser uma berlina desportiva de quatro portas e quatro lugares. Tal como o Panamera Sport Turismo, o Taycan também apresenta o conceito 4+1, permitindo optar por um lugar extra no banco traseiro.
O Taycan Turbo S apresenta um motor com uma potência até 460 kW (625 cv), que em overboost atinge os 761 cv. As versões mais económicas (4S, 4S Performance Plus, Turbo) apresentam uma performance inferior à do Turbo S.
Tecnologia Rimac
O Taycan apresenta dois motores, um em cada eixo, o que permite uma tração integral. O motor traseiro tem uma particularidade que distingue da maioria dos carros elétricos, apresenta, uma caixa com 2 velocidades. Isto permite melhorar a performance deste desportivo no momento de aceleração e uma maior eficiência a altas velocidades. Esta tecnologia Croata foi criada pela empresa automóvel Rimac.
Comentários recentes