Motas elétricas disponíveis em Portugal
Resumo de todas as marcas de motas elétricas à venda em Portugal (2022).
Foto | Marca | Preço | [km] | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2Twenty | 4.690€ | 🇨🇳 | 80 |
![]() | BMW | 14.580€ | 🇩🇪 | 100 |
![]() | Ebroh | 5.900€ | 🇪🇸 | 100 |
![]() | Eccity | 7.500€ | 🇫🇷 | 115 |
![]() | Energica | 20.000€ | 🇮🇹 | 190 |
![]() | Govecs | 8.500€ | 🇩🇪 | 90 |
![]() | Harley Davidson | 34.000€ | 🇺🇸 | 152 |
![]() | Horwin | 5.150€ | 🇨🇳 | 120 |
![]() | Johammer | 24.000€ | 🇩🇪 | 200 |
![]() | KTM | 11.700€ | 🇦🇹 | 80 |
![]() | Kumpan | 6.000€ | 🇩🇪 | 150 |
![]() | Niu | 4.500€ | 🇨🇳 | 70 |
![]() | Rieju | 7.100€ | 🇪🇸 | 90 |
![]() | RGNT | 12.495€ | 🇸🇪 | 120 |
![]() | Super Soco | 4.800€ | 🇨🇳 | 140 |
![]() | Torrot | 4.500€ | 🇪🇸 | 100 |
![]() | Vectrix | 8.900€ | 🇺🇸 | 260 |
![]() | Vespa | 7.290€ | 🇮🇹 | 100 |
![]() | Zero | 14.500€ | 🇺🇸 | 320 |
✪ Preço: valores com IVA incluído do modelo elétrico mais barato da marca.
✪ Bandeira: país do fabricante.
✪ [KM]: autonomia especificada pelo fabricante do modelo com a maior capacidade.
Tenho a certeza que a Rieju Nuuk tambem Esta a venda em Portugal
Obrigado pelo feedback. Foi adicionada 🙂
Acho que a empresa Moti também já está a entregar os seus modelos em Portugal. O modelo mais barato deles é a Cruzer (moti.pt)
Sur-Ron, CAKE e CZEM também já estão em Portugal