O Hyundai Kauai Hybrid é um SUV híbrido com um consumo oficial de combustível de 5 litros por 100 km. O carro chegará ao mercado no final de 2019.
Hyundai Kauai Híbrido preço
Hyundai Portugal ainda não anunciou o preço oficial. Na Bélgica, o Hyundai Kauai híbrido custa 27.519€ com IVA incluído.
Especificações & Desempenho
Ficha técnica | Hyundai Kauai Hybrid |
---|---|
Capacidade da Bateria [kWh] | 1,56 |
Tração | Dianteira |
0-100 km/h [s] | 11,2 |
Velocidade máxima [km/h] | 160 |
Motor gasolina | 1580cc 4-cil |
Potência motor gasolina [kW/cv] | 77 / 105 |
Binário motor gasolina [Nm] | 147 |
Potência motor elétrico [kW/cv] | 32 / 43 |
Binário motor elétrico [Nm] | 170 |
Potência combinada [kW/cv] | 104 / 141 |
Binário combinado [Nm] | 265 |
Consumo [l/100km]WLTP | 5,0 - 5,4 |
Emissões CO2 [g/km] NEDC 2 | 90 - 101 |
Emissões CO2 [g/km] WLTP | 115 - 123 |
Coeficiente aerodinâmico [Cd] | NA |
Dimensões
Dimensões | Hyundai Kauai Hybrid |
---|---|
Comprimento [mm] | 4165 |
Largura [mm] | 1800 |
Largura com retrovisores [mm] | NA |
Altura [mm] | 1565 |
Distância entre os eixos [mm] | 2600 |
Distância ao solo [mm] | 170 |
Mala [litros] | 544 |
Mala [litros] bancos rebatidos | 1143 |
Peso [kg] | 1870 |
Engate de reboque | Sim |
Peso rebocável [kg] | 600 (sem travão) 1300 (com travão) |
Número de lugares | 7 |
Fotos
Veja todas as fotos aqui.
Comentários recentes