O BMW 225xe Active Tourer é um carro híbrido plug-in com uma autonomia elétrica de 50 km.
BMW 225xe preço
Em Portugal pode comprar o BMW 225xe pelo preço recomendado de 41.600€, com IVA incluído.
Especificações & Desempenho
Ficha técnica | BMW 225xe (2019) |
---|---|
Capacidade da Bateria [kWh] | 10,0 |
Capacidade da Bateria [kWh] Útil | 8,8 |
Tração | Integral |
Autonomia elétrica [km] WLTP | 50-53 |
Autonomia elétrica [km] EGEAR-rangeEG1 | 50 |
0-100 km/h [s] | 6,7 |
Velocidade máxima [km/h] | 202 |
Velocidade máxima [km/h] Elétrico | 131 |
Motor gasolina | 1499cc 3-cil |
Potência motor gasolina [kW/cv] | 100 / 136 |
Potência motor elétrico [kW/cv] | 65 / 88 |
Potência combinada [kW/cv] | 165 / 224 |
Binário combinado [Nm] | 385 |
Consumo de gasolina [l/100km] WLTP | 1,7-1,9 |
Emissões CO2 [g/km] NEDC 2 | 42 - 47 |
Emissões CO2 [g/km] WLTP | 38 - 42 |
Coeficiente aerodinâmico [Cd] | NA |
EG1 Autonomia estimado pela equipa editorial de eGear.pt. O valor indicado foi estimado tendo em consideração os seguintes fatores: a bateria de maior capacidade, uma condução normal em diversos tipos de estrada e em ambientes com temperaturas moderadas (15°C-20°C).
Tempo de Carregamento
Carregador | Tempo de Carregamento | |
---|---|---|
![]() | Tomada Comum monofásica 10A / 2,3kW (10%-100%) | 4h30EG2 |
![]() | Wallbox monofásica 16A / 3,7kW (10%-100%) | 3h00EG2 |
EG2 Valores estimados pela equipa editorial de eGear.pt
Dimensões
Dimensões | BMW 225xe (2019) |
---|---|
Comprimento [mm] | 4354 |
Largura [mm] | 1800 |
Largura com retrovisores [mm] | 2038 |
Altura [mm] | 1555 |
Mala [litros] | NA |
Peso [kg] | 1870 |
Engate de reboque | Não |
Número de lugares | 7 |
Fotos
Veja todas as fotos aqui.
Comentários recentes